J
Flight: XK 374
Callsign: CORSICA
Departed 22:45 | Saturday 05.Sep.2026
Flight Time Distance
00h 30m 155.18 nmi
Arrived 23:22 | Saturday 05.Sep.2026
Flight Information
| Sat, Sep 5, 2026 10:06 PM | Engine 2 started |
| Sat, Sep 5, 2026 10:06 PM | Boarding passengers |
| Sat, Sep 5, 2026 10:06 PM | Aircraft detected: FSLabs A320-214 - CCM (F-HBSA) |
| Sat, Sep 5, 2026 10:06 PM | Engine 1 started |
| Sat, Sep 5, 2026 10:06 PM | Connected to Prepar3D v5 |
| Sat, Sep 5, 2026 10:06 PM | Empty weight recorded at 42338 kg |
| Sat, Sep 5, 2026 10:06 PM | Engine 1 shut down |
| Sat, Sep 5, 2026 10:06 PM | Engine 2 shut down |
| Sat, Sep 5, 2026 10:13 PM | Zero-fuel weight rose to 58600.1 kg |
| Sat, Sep 5, 2026 10:37 PM | Engine 2 started |
| Sat, Sep 5, 2026 10:38 PM | Engine 1 started |
| Sat, Sep 5, 2026 10:39 PM | Flaps moved to 11% at 2 kts |
| Sat, Sep 5, 2026 10:39 PM | Flaps moved to 33% at 2 kts |
| Sat, Sep 5, 2026 10:42 PM | Pushback underway, zero-fuel weight 58597.8 kg with 4840.7 kg of fuel aboard |
| Sat, Sep 5, 2026 10:43 PM | Taxiing to the runway |
| Sat, Sep 5, 2026 10:45 PM | Rolling for takeoff on heading 342, wind 240 at 3 kts |
| Sat, Sep 5, 2026 10:46 PM | Climbing out at 161 kts, pitch 9.9 degrees, bank 0.8 degrees |
| Sat, Sep 5, 2026 10:46 PM | Gear retracted at 169 kts |
| Sat, Sep 5, 2026 10:48 PM | Flaps moved to 0% at 193 kts |
| Sat, Sep 5, 2026 10:50 PM | Recorded 255 kts while below 10,000 feet |
| Sat, Sep 5, 2026 10:53 PM | Level at cruise, 14000 ft |
| Sat, Sep 5, 2026 11:00 PM | Beginning descent, 47 nm remaining |
| Sat, Sep 5, 2026 11:02 PM | Level at cruise, 12000 ft |
| Sat, Sep 5, 2026 11:05 PM | Beginning descent, 24 nm remaining |
| Sat, Sep 5, 2026 11:07 PM | Recorded 255 kts while below 10,000 feet |
| Sat, Sep 5, 2026 11:07 PM | Recorded 256 kts while below 10,000 feet |
| Sat, Sep 5, 2026 11:07 PM | Recorded 257 kts while below 10,000 feet |
| Sat, Sep 5, 2026 11:07 PM | Approach underway at 7987 ft AGL, 15 nm remaining |
| Sat, Sep 5, 2026 11:08 PM | Recorded 255 kts while below 10,000 feet |
| Sat, Sep 5, 2026 11:09 PM | Recorded 256 kts while below 10,000 feet |
| Sat, Sep 5, 2026 11:09 PM | Recorded 257 kts while below 10,000 feet |
| Sat, Sep 5, 2026 11:10 PM | Recorded 255 kts while below 10,000 feet |
| Sat, Sep 5, 2026 11:13 PM | Flaps moved to 11% at 207 kts |
| Sat, Sep 5, 2026 11:14 PM | Flaps moved to 22% at 192 kts |
| Sat, Sep 5, 2026 11:14 PM | Flaps moved to 33% at 191 kts |
| Sat, Sep 5, 2026 11:14 PM | Flaps moved to 55% at 190 kts |
| Sat, Sep 5, 2026 11:14 PM | Flaps moved to 88% at 172 kts |
| Sat, Sep 5, 2026 11:14 PM | Gear extended at 167 kts |
| Sat, Sep 5, 2026 11:15 PM | Flaps moved to 100% at 157 kts |
| Sat, Sep 5, 2026 11:15 PM | Established on final at 993 ft AGL, 4 nm remaining, 140 kts, pitch 1.5 degrees, bank 0.3 degrees |
| Sat, Sep 5, 2026 11:17 PM | Touchdown logged at -96 fpm, 1.3g, 133 kts, pitch 4.4 degrees, bank 0.3 degrees, wind 110 at 9 kts, 3318.9 kg of fuel remaining (1521.8 kg burned en route) |
| Sat, Sep 5, 2026 11:17 PM | Taxiing in to parking |
| Sat, Sep 5, 2026 11:18 PM | Flaps moved to 88% at 1 kts |
| Sat, Sep 5, 2026 11:18 PM | Flaps moved to 55% at 0 kts |
| Sat, Sep 5, 2026 11:18 PM | Flaps moved to 33% at 0 kts |
| Sat, Sep 5, 2026 11:18 PM | Flaps moved to 0% at 1 kts |
| Sat, Sep 5, 2026 11:22 PM | Engine 1 shut down |
| Sat, Sep 5, 2026 11:22 PM | Engine 2 shut down |
| Sat, Sep 5, 2026 11:23 PM | Flight tracking stopped |
Economy Class (Y)
Cargo (CGO)