G
Flight: XK 817
Callsign: CORSICA
Departed 06:43 | Tuesday 08.Sep.2026
Flight Time Distance
01h 25m 521.88 nmi
Arrived 08:12 | Tuesday 08.Sep.2026
Flight Information
| Tue, Sep 8, 2026 6:18 AM | Empty weight recorded at 42699.8 kg |
| Tue, Sep 8, 2026 6:18 AM | Connected to Microsoft Flight Simulator 2024 |
| Tue, Sep 8, 2026 6:18 AM | Aircraft detected: FenixA320 CFM WF (A320 Air Corsica (F-HBEV)) |
| Tue, Sep 8, 2026 6:18 AM | Boarding passengers |
| Tue, Sep 8, 2026 6:18 AM | Zero-fuel weight dropped to 44029.3 kg |
| Tue, Sep 8, 2026 6:30 AM | Zero-fuel weight rose to 61632.3 kg |
| Tue, Sep 8, 2026 6:32 AM | Pushback underway, zero-fuel weight 61632.3 kg with 6900 kg of fuel aboard |
| Tue, Sep 8, 2026 6:32 AM | Flaps moved to 40% at 0 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 6:33 AM | Engine 1 started |
| Tue, Sep 8, 2026 6:34 AM | Engine 2 started |
| Tue, Sep 8, 2026 6:36 AM | Taxiing to the runway |
| Tue, Sep 8, 2026 6:43 AM | Rolling for takeoff on heading 315, wind 270 at 5 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 6:43 AM | Climbing out at 167 kts, pitch 9.8 degrees, bank -4.8 degrees |
| Tue, Sep 8, 2026 6:43 AM | Gear retracted at 174 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 6:44 AM | Flaps moved to 20% at 181 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 6:44 AM | Flaps moved to 0% at 194 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 7:02 AM | Level at cruise, 32000 ft |
| Tue, Sep 8, 2026 7:33 AM | Beginning descent, 72 nm remaining |
| Tue, Sep 8, 2026 7:45 AM | Approach underway at 7977 ft AGL, 7 nm remaining |
| Tue, Sep 8, 2026 7:48 AM | Flaps moved to 20% at 227 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 7:49 AM | Flaps moved to 40% at 205 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 7:49 AM | Flaps moved to 60% at 205 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 7:50 AM | Gear extended at 197 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 7:50 AM | Flaps moved to 80% at 167 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 7:52 AM | Established on final at 976 ft AGL, 4 nm remaining, 141 kts, pitch 3.3 degrees, bank 0.8 degrees |
| Tue, Sep 8, 2026 7:54 AM | Go-around underway at 29 ft AGL, 120 kts, pitch 12.6 degrees, bank -7.8 degrees, wind 212 at 2 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 7:54 AM | Stall warning active at 119 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 7:54 AM | Stall warning cleared at 127 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 7:54 AM | Gear retracted at 130 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 7:54 AM | Flaps moved to 80% at 145 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 7:54 AM | Nose-up pitch past 20 degrees |
| Tue, Sep 8, 2026 7:55 AM | Flaps moved to 60% at 179 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 7:55 AM | Flaps moved to 40% at 186 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 7:55 AM | Flaps moved to 20% at 189 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 7:55 AM | Flaps moved to 0% at 204 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 7:55 AM | Climbing out at 221 kts, pitch 7 degrees, bank 13.7 degrees |
| Tue, Sep 8, 2026 7:56 AM | Recorded 274 kts while below 10,000 feet |
| Tue, Sep 8, 2026 7:56 AM | Level at cruise, 4000 ft |
| Tue, Sep 8, 2026 7:56 AM | Climbing out at 345 kts, pitch 7.3 degrees, bank 5.6 degrees |
| Tue, Sep 8, 2026 7:57 AM | Approach underway at 4837 ft AGL, 9 nm remaining |
| Tue, Sep 8, 2026 7:58 AM | Level at cruise, 4000 ft |
| Tue, Sep 8, 2026 8:04 AM | Flaps moved to 20% at 213 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 8:05 AM | Approach underway at 3780 ft AGL, 11 nm remaining |
| Tue, Sep 8, 2026 8:06 AM | Flaps moved to 40% at 195 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 8:06 AM | Flaps moved to 60% at 195 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 8:07 AM | Gear extended at 183 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 8:07 AM | Flaps moved to 80% at 182 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 8:07 AM | Flaps moved to 100% at 175 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 8:07 AM | Established on final at 964 ft AGL, 4 nm remaining, 154 kts, pitch -0.3 degrees, bank -1.3 degrees |
| Tue, Sep 8, 2026 8:09 AM | Touchdown logged at -511 fpm, 1.4g, 136 kts, pitch 5.4 degrees, bank -1.1 degrees, wind 230 at 6 kts, 2790.5 kg of fuel remaining (4109.5 kg burned en route) |
| Tue, Sep 8, 2026 8:09 AM | Taxiing in to parking |
| Tue, Sep 8, 2026 8:10 AM | Taxiing in to parking |
| Tue, Sep 8, 2026 8:12 AM | Engine 1 shut down |
| Tue, Sep 8, 2026 8:12 AM | Engine 2 shut down |
| Tue, Sep 8, 2026 8:12 AM | Flight tracking stopped |
Economy Class (Y)
Cargo (CGO)