E
Flight: AGH 5217
Callsign: ALTAGNA
Departed 08:44 | Sunday 20.Sep.2026
Flight Time Distance
00h 42m 148.96 nmi
Arrived 09:36 | Sunday 20.Sep.2026
Flight Information
| Sun, Sep 20, 2026 8:38 AM | Boarding passengers |
| Sun, Sep 20, 2026 8:38 AM | Connected to Microsoft Flight Simulator 2024 |
| Sun, Sep 20, 2026 8:38 AM | Empty weight recorded at 4806 lbs |
| Sun, Sep 20, 2026 8:38 AM | Aircraft detected: Black Square TBM 850 Feather Red |
| Sun, Sep 20, 2026 8:38 AM | Engine 1 started |
| Sun, Sep 20, 2026 8:45 AM | Engine 1 shut down |
| Sun, Sep 20, 2026 8:45 AM | Simulator resumed |
| Sun, Sep 20, 2026 8:45 AM | Engine 1 started |
| Sun, Sep 20, 2026 8:48 AM | Pushback underway, zero-fuel weight 5161 lbs with 410 lbs of fuel aboard |
| Sun, Sep 20, 2026 8:48 AM | Taxiing to the runway |
| Sun, Sep 20, 2026 8:49 AM | Flaps moved to 50% at 6 kts |
| Sun, Sep 20, 2026 8:51 AM | Rolling for takeoff on heading 205, wind 225 at 3 kts |
| Sun, Sep 20, 2026 8:51 AM | Climbing out at 102 kts, pitch 6.7 degrees, bank 0 degrees |
| Sun, Sep 20, 2026 8:51 AM | Flaps moved to 0% at 115 kts |
| Sun, Sep 20, 2026 8:51 AM | Gear retracted at 119 kts |
| Sun, Sep 20, 2026 8:59 AM | Level at cruise, 13000 ft |
| Sun, Sep 20, 2026 9:15 AM | Beginning descent, 24 nm remaining |
| Sun, Sep 20, 2026 9:18 AM | Approach underway at 7966 ft AGL, 29 nm remaining |
| Sun, Sep 20, 2026 9:22 AM | Climbing out at 179 kts, pitch 2.5 degrees, bank -30.1 degrees |
| Sun, Sep 20, 2026 9:22 AM | Approach underway at 5014 ft AGL, 24 nm remaining |
| Sun, Sep 20, 2026 9:23 AM | Climbing out at 178 kts, pitch 6.6 degrees, bank -9.4 degrees |
| Sun, Sep 20, 2026 9:23 AM | Approach underway at 5700 ft AGL, 22 nm remaining |
| Sun, Sep 20, 2026 9:23 AM | Climbing out at 187 kts, pitch 3.9 degrees, bank 33.7 degrees |
| Sun, Sep 20, 2026 9:24 AM | Bank angle past 35 degrees |
| Sun, Sep 20, 2026 9:24 AM | Approach underway at 5328 ft AGL, 24 nm remaining |
| Sun, Sep 20, 2026 9:24 AM | Climbing out at 189 kts, pitch 2.4 degrees, bank 38.8 degrees |
| Sun, Sep 20, 2026 9:25 AM | Approach underway at 4776 ft AGL, 23 nm remaining |
| Sun, Sep 20, 2026 9:27 AM | Established on final at 991 ft AGL, 15 nm remaining, 203 kts, pitch -2.7 degrees, bank 0.1 degrees |
| Sun, Sep 20, 2026 9:28 AM | Simulator paused |
| Sun, Sep 20, 2026 9:29 AM | Simulator paused |
| Sun, Sep 20, 2026 9:29 AM | Simulator resumed |
| Sun, Sep 20, 2026 9:31 AM | Simulator paused |
| Sun, Sep 20, 2026 9:31 AM | Simulator resumed |
| Sun, Sep 20, 2026 9:31 AM | Flaps moved to 50% at 110 kts |
| Sun, Sep 20, 2026 9:32 AM | Go-around underway at 859 ft AGL, 132 kts, pitch 10.3 degrees, bank 3.6 degrees, wind 223 at 3 kts |
| Sun, Sep 20, 2026 9:32 AM | Climbing out at 127 kts, pitch 2.2 degrees, bank 9.9 degrees |
| Sun, Sep 20, 2026 9:32 AM | Flaps moved to 0% at 139 kts |
| Sun, Sep 20, 2026 9:32 AM | Established on final at 940 ft AGL, 3 nm remaining, 185 kts, pitch -1.5 degrees, bank -2.4 degrees |
| Sun, Sep 20, 2026 9:33 AM | Flaps moved to 50% at 139 kts |
| Sun, Sep 20, 2026 9:33 AM | Flaps moved to 100% at 113 kts |
| Sun, Sep 20, 2026 9:33 AM | Gear extended at 113 kts |
| Sun, Sep 20, 2026 9:34 AM | Touchdown logged at -113 fpm, 1.1g, 60 kts, pitch 6.7 degrees, bank 0.3 degrees, wind 225 at 3 kts, 135 lbs of fuel remaining (275 lbs burned en route) |
| Sun, Sep 20, 2026 9:34 AM | Flaps moved to 0% at 30 kts |
| Sun, Sep 20, 2026 9:35 AM | Taxiing in to parking |
| Sun, Sep 20, 2026 9:36 AM | Engine 1 shut down |
| Sun, Sep 20, 2026 9:36 AM | Flight tracking stopped |






