E
Flight: XK 7070
Callsign: CORSICA
Departed 07:04 | Wednesday 16.Sep.2026
Flight Time Distance
01h 18m 498.15 nmi
Arrived 08:27 | Wednesday 16.Sep.2026
Flight Information
| Wed, Sep 16, 2026 6:53 AM | Aircraft detected: Airbus A320 Neo (FBW) Air Corsica KB (Clean) |
| Wed, Sep 16, 2026 6:53 AM | Connected to Microsoft Flight Simulator 2020 |
| Wed, Sep 16, 2026 6:53 AM | Boarding passengers |
| Wed, Sep 16, 2026 6:53 AM | Empty weight recorded at 93697 lbs |
| Wed, Sep 16, 2026 6:58 AM | Engine 1 started |
| Wed, Sep 16, 2026 6:59 AM | Engine 2 started |
| Wed, Sep 16, 2026 6:59 AM | Flaps moved to 20% at 0 kts |
| Wed, Sep 16, 2026 6:59 AM | Flaps moved to 40% at 0 kts |
| Wed, Sep 16, 2026 7:00 AM | Pushback underway, zero-fuel weight 137029 lbs with 16313 lbs of fuel aboard |
| Wed, Sep 16, 2026 7:00 AM | Taxiing to the runway |
| Wed, Sep 16, 2026 7:04 AM | Rolling for takeoff on heading 206, wind 270 at 1 kts |
| Wed, Sep 16, 2026 7:04 AM | Climbing out at 159 kts, pitch 7.6 degrees, bank 0.1 degrees |
| Wed, Sep 16, 2026 7:05 AM | Gear retracted at 168 kts |
| Wed, Sep 16, 2026 7:06 AM | Flaps moved to 20% at 213 kts |
| Wed, Sep 16, 2026 7:08 AM | Level at cruise, 7000 ft |
| Wed, Sep 16, 2026 7:08 AM | Climbing out at 225 kts, pitch 9.5 degrees, bank -0.7 degrees |
| Wed, Sep 16, 2026 7:25 AM | Flaps moved to 0% at 232 kts |
| Wed, Sep 16, 2026 7:31 AM | Level at cruise, 36000 ft |
| Wed, Sep 16, 2026 7:59 AM | Beginning descent, 108 nm remaining |
| Wed, Sep 16, 2026 8:11 AM | Approach underway at 7795 ft AGL, 41 nm remaining |
| Wed, Sep 16, 2026 8:17 AM | Recorded 256 kts while below 10,000 feet |
| Wed, Sep 16, 2026 8:17 AM | Recorded 260 kts while below 10,000 feet |
| Wed, Sep 16, 2026 8:17 AM | Recorded 264 kts while below 10,000 feet |
| Wed, Sep 16, 2026 8:17 AM | Recorded 265 kts while below 10,000 feet |
| Wed, Sep 16, 2026 8:17 AM | Recorded 269 kts while below 10,000 feet |
| Wed, Sep 16, 2026 8:17 AM | Recorded 271 kts while below 10,000 feet |
| Wed, Sep 16, 2026 8:17 AM | Recorded 273 kts while below 10,000 feet |
| Wed, Sep 16, 2026 8:18 AM | Recorded 276 kts while below 10,000 feet |
| Wed, Sep 16, 2026 8:18 AM | Recorded 277 kts while below 10,000 feet |
| Wed, Sep 16, 2026 8:18 AM | Recorded 280 kts while below 10,000 feet |
| Wed, Sep 16, 2026 8:18 AM | Climbing out at 264 kts, pitch 9.3 degrees, bank 3.3 degrees |
| Wed, Sep 16, 2026 8:18 AM | Gear extended at 215 kts |
| Wed, Sep 16, 2026 8:18 AM | Flaps moved to 20% at 212 kts |
| Wed, Sep 16, 2026 8:19 AM | Approach underway at 2040 ft AGL, 13 nm remaining |
| Wed, Sep 16, 2026 8:20 AM | Established on final at 939 ft AGL, 10 nm remaining, 185 kts, pitch 5.8 degrees, bank -3.6 degrees |
| Wed, Sep 16, 2026 8:21 AM | Flaps moved to 40% at 187 kts |
| Wed, Sep 16, 2026 8:21 AM | Flaps moved to 60% at 185 kts |
| Wed, Sep 16, 2026 8:21 AM | Flaps moved to 80% at 163 kts |
| Wed, Sep 16, 2026 8:22 AM | Flaps moved to 100% at 141 kts |
| Wed, Sep 16, 2026 8:23 AM | Touchdown logged at -558 fpm, 1.5g, 134 kts, pitch 5.5 degrees, bank 0.7 degrees, wind 270 at 1 kts, 9488 lbs of fuel remaining (6826 lbs burned en route) |
| Wed, Sep 16, 2026 8:23 AM | Bounced to 15 ft AGL, touched back down at -46 fpm |
| Wed, Sep 16, 2026 8:24 AM | Taxiing in to parking |
| Wed, Sep 16, 2026 8:24 AM | Flaps moved to 80% at 11 kts |
| Wed, Sep 16, 2026 8:24 AM | Flaps moved to 60% at 10 kts |
| Wed, Sep 16, 2026 8:24 AM | Flaps moved to 40% at 7 kts |
| Wed, Sep 16, 2026 8:25 AM | Flaps moved to 20% at 10 kts |
| Wed, Sep 16, 2026 8:25 AM | Flaps moved to 0% at 10 kts |
| Wed, Sep 16, 2026 8:27 AM | Engine 1 shut down |
| Wed, Sep 16, 2026 8:27 AM | Engine 2 shut down |
| Wed, Sep 16, 2026 8:27 AM | Flight tracking stopped |
Economy Class (Y)
Cargo (CGO)






