G
Flight: XK 124
Callsign: CORSICA
Departed 11:37 | Tuesday 08.Sep.2026
Flight Time Distance
02h 41m 947.98 nmi
Arrived 13:52 | Tuesday 08.Sep.2026
Flight Information
| Tue, Sep 8, 2026 11:20 AM | Connected to Microsoft Flight Simulator 2024 |
| Tue, Sep 8, 2026 11:20 AM | Aircraft detected: FenixA320 CFM WF (A320 Air Corsica (F-HBEV)) |
| Tue, Sep 8, 2026 11:20 AM | Boarding passengers |
| Tue, Sep 8, 2026 11:20 AM | Empty weight recorded at 42699.8 kg |
| Tue, Sep 8, 2026 11:28 AM | Zero-fuel weight rose to 57549.1 kg |
| Tue, Sep 8, 2026 11:29 AM | Flaps moved to 40% at 0 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 11:33 AM | Engine 1 started |
| Tue, Sep 8, 2026 11:33 AM | Engine 2 started |
| Tue, Sep 8, 2026 11:35 AM | Pushback underway, zero-fuel weight 57549.1 kg with 6685.5 kg of fuel aboard |
| Tue, Sep 8, 2026 11:35 AM | Taxiing to the runway |
| Tue, Sep 8, 2026 11:37 AM | Rolling for takeoff on heading 206, wind 220 at 13 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 11:38 AM | Climbing out at 157 kts, pitch 14.9 degrees, bank -7.1 degrees |
| Tue, Sep 8, 2026 11:38 AM | Gear retracted at 161 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 11:39 AM | Flaps moved to 20% at 180 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 11:39 AM | Flaps moved to 0% at 198 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 12:03 PM | Level at cruise, 39000 ft |
| Tue, Sep 8, 2026 12:35 PM | Beginning descent, 90 nm remaining |
| Tue, Sep 8, 2026 12:47 PM | Recorded 255 kts while below 10,000 feet |
| Tue, Sep 8, 2026 12:47 PM | Approach underway at 7978 ft AGL, 13 nm remaining |
| Tue, Sep 8, 2026 12:47 PM | Recorded 257 kts while below 10,000 feet |
| Tue, Sep 8, 2026 12:48 PM | Recorded 260 kts while below 10,000 feet |
| Tue, Sep 8, 2026 12:49 PM | Flaps moved to 20% at 224 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 12:50 PM | Gear extended at 224 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 12:51 PM | Flaps moved to 40% at 191 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 12:51 PM | Flaps moved to 60% at 187 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 12:51 PM | Flaps moved to 80% at 180 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 12:52 PM | Flaps moved to 100% at 175 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 12:53 PM | Established on final at 992 ft AGL, 3 nm remaining, 149 kts, pitch -0.4 degrees, bank 0.2 degrees |
| Tue, Sep 8, 2026 12:54 PM | Established on final at 17 ft AGL, 1 nm remaining, 134 kts, pitch 9.3 degrees, bank -0.6 degrees |
| Tue, Sep 8, 2026 12:54 PM | Touchdown logged at -551 fpm, 1.6g, 120 kts, pitch 11.7 degrees, bank -3.4 degrees, wind 220 at 25 kts, 3320.3 kg of fuel remaining (3365.2 kg burned en route) |
| Tue, Sep 8, 2026 12:54 PM | Stall warning active at 114 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 12:54 PM | Bounced to 15 ft AGL, touched back down at 11 fpm |
| Tue, Sep 8, 2026 12:54 PM | Bounced to 19 ft AGL, touched back down at 40 fpm |
| Tue, Sep 8, 2026 12:54 PM | Bounced to 19 ft AGL, touched back down at 7 fpm |
| Tue, Sep 8, 2026 12:54 PM | Stall warning cleared at 106 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 12:54 PM | Bounced to 18 ft AGL, touched back down at -22 fpm |
| Tue, Sep 8, 2026 12:54 PM | Go-around underway at 16 ft AGL, 112 kts, pitch 16.1 degrees, bank 6.2 degrees, wind 220 at 25 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 12:54 PM | Stall warning active at 112 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 12:54 PM | Touchdown logged at 293 fpm, 0.9g, 112 kts, pitch 23.7 degrees, bank -3.4 degrees, wind 220 at 25 kts, 3298.5 kg of fuel remaining (3387 kg burned en route) |
| Tue, Sep 8, 2026 12:54 PM | Stall warning cleared at 112 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 12:54 PM | Nose-up pitch past 20 degrees |
| Tue, Sep 8, 2026 12:54 PM | Stall warning cleared at 105 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 12:54 PM | Touchdown logged at -632 fpm, 1.6g, 105 kts, pitch 9.9 degrees, bank 3.2 degrees, wind 220 at 25 kts, 3292.2 kg of fuel remaining (3393.3 kg burned en route) |
| Tue, Sep 8, 2026 12:55 PM | Go-around underway at 18 ft AGL, 119 kts, pitch 13.7 degrees, bank 12.4 degrees, wind 220 at 25 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 12:55 PM | Climbing out at 142 kts, pitch 7.5 degrees, bank -0.2 degrees |
| Tue, Sep 8, 2026 12:55 PM | Flaps moved to 80% at 168 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 12:55 PM | Gear retracted at 172 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 12:55 PM | Flaps moved to 60% at 172 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 12:56 PM | Flaps moved to 40% at 186 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 12:56 PM | Flaps moved to 20% at 210 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 12:56 PM | Level at cruise, 3000 ft |
| Tue, Sep 8, 2026 12:58 PM | Climbing out at 205 kts, pitch 7.5 degrees, bank -25.1 degrees |
| Tue, Sep 8, 2026 12:58 PM | Flaps moved to 0% at 207 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 12:59 PM | Level at cruise, 4000 ft |
| Tue, Sep 8, 2026 1:05 PM | Approach underway at 2586 ft AGL, 12 nm remaining |
| Tue, Sep 8, 2026 1:05 PM | Flaps moved to 20% at 205 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 1:06 PM | Flaps moved to 40% at 189 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 1:06 PM | Flaps moved to 60% at 183 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 1:06 PM | Flaps moved to 80% at 169 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 1:07 PM | Flaps moved to 100% at 145 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 1:07 PM | Gear extended at 143 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 1:10 PM | Established on final at 990 ft AGL, 3 nm remaining, 148 kts, pitch -0.7 degrees, bank 0.1 degrees |
| Tue, Sep 8, 2026 1:11 PM | Go-around underway at 38 ft AGL, 136 kts, pitch 8.5 degrees, bank -0.4 degrees, wind 230 at 14 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 1:11 PM | Gear retracted at 143 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 1:11 PM | Flaps moved to 80% at 156 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 1:12 PM | Climbing out at 161 kts, pitch 7.8 degrees, bank -0.1 degrees |
| Tue, Sep 8, 2026 1:12 PM | Flaps moved to 60% at 184 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 1:12 PM | Flaps moved to 40% at 188 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 1:13 PM | Flaps moved to 20% at 207 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 1:13 PM | Flaps moved to 0% at 209 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 1:21 PM | Level at cruise, 24000 ft |
| Tue, Sep 8, 2026 1:25 PM | Beginning descent, 75 nm remaining |
| Tue, Sep 8, 2026 1:37 PM | Flaps moved to 20% at 215 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 1:39 PM | Flaps moved to 40% at 195 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 1:39 PM | Flaps moved to 60% at 191 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 1:40 PM | Flaps moved to 80% at 157 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 1:41 PM | Gear extended at 145 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 1:46 PM | On the ground 147 nm from the filed destination at 49, 2.6, 358 ft |
| Tue, Sep 8, 2026 1:46 PM | Touchdown logged at -439 fpm, 1.5g, 130 kts, pitch 3.9 degrees, bank -2.5 degrees, wind 230 at 26 kts, 1140.3 kg of fuel remaining (5545.2 kg burned en route) |
| Tue, Sep 8, 2026 1:47 PM | Taxiing in to parking |
| Tue, Sep 8, 2026 1:52 PM | Engine 1 shut down |
| Tue, Sep 8, 2026 1:52 PM | Engine 2 shut down |
| Tue, Sep 8, 2026 1:56 PM | Zero-fuel weight dropped to 44029.3 kg |
| Tue, Sep 8, 2026 1:57 PM | Flaps moved to 80% at 0 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 1:59 PM | Flaps moved to 60% at 0 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 1:59 PM | Flaps moved to 40% at 0 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 1:59 PM | Pushback underway, zero-fuel weight 57549.1 kg with 4897.9 kg of fuel aboard |
| Tue, Sep 8, 2026 1:59 PM | Engine 1 started |
| Tue, Sep 8, 2026 1:59 PM | Engine 2 started |
| Tue, Sep 8, 2026 2:00 PM | Taxiing to the runway |
| Tue, Sep 8, 2026 2:04 PM | Rolling for takeoff on heading 265, wind 230 at 25 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 2:05 PM | Climbing out at 156 kts, pitch 8.7 degrees, bank -4.9 degrees |
| Tue, Sep 8, 2026 2:05 PM | Gear retracted at 168 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 2:06 PM | Flaps moved to 20% at 205 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 2:06 PM | Flaps moved to 0% at 218 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 2:21 PM | Beginning descent, 76 nm remaining |
| Tue, Sep 8, 2026 2:31 PM | Recorded 255 kts while below 10,000 feet |
| Tue, Sep 8, 2026 2:31 PM | Approach underway at 7914 ft AGL, 6 nm remaining |
| Tue, Sep 8, 2026 2:32 PM | Recorded 256 kts while below 10,000 feet |
| Tue, Sep 8, 2026 2:32 PM | Recorded 258 kts while below 10,000 feet |
| Tue, Sep 8, 2026 2:33 PM | Flaps moved to 20% at 223 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 2:35 PM | Flaps moved to 40% at 196 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 2:35 PM | Flaps moved to 60% at 198 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 2:35 PM | Gear extended at 169 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 2:36 PM | Flaps moved to 80% at 166 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 2:38 PM | Established on final at 992 ft AGL, 3 nm remaining, 146 kts, pitch 0.3 degrees, bank 0.5 degrees |
| Tue, Sep 8, 2026 2:39 PM | Touchdown logged at -305 fpm, 1.4g, 127 kts, pitch 7.9 degrees, bank -1 degrees, wind 220 at 23 kts, 3194.2 kg of fuel remaining (1703.7 kg burned en route) |
| Tue, Sep 8, 2026 2:39 PM | Bounced to 13 ft AGL, touched back down at 22 fpm |
| Tue, Sep 8, 2026 2:39 PM | Taxiing in to parking |
| Tue, Sep 8, 2026 2:43 PM | Flaps moved to 80% at 0 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 2:43 PM | Flaps moved to 60% at 0 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 2:43 PM | Flaps moved to 40% at 0 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 2:43 PM | Flaps moved to 20% at 0 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 2:43 PM | Flaps moved to 0% at 0 kts |
| Tue, Sep 8, 2026 2:43 PM | Engine 2 shut down |
| Tue, Sep 8, 2026 2:44 PM | Engine 1 shut down |
| Tue, Sep 8, 2026 2:44 PM | Flight tracking stopped |
Economy Class (Y)
Cargo (CGO)