C
Flight: XK 6748
Callsign: CORSICA
Departed 03:57 | Tuesday 15.Sep.2026
Flight Time Distance
02h 19m 1079.75 nmi
Arrived 06:33 | Tuesday 15.Sep.2026
Flight Information
| Tue, Sep 15, 2026 3:57 AM | Aircraft detected: FenixA320 CFM WF (Air Corsica 'Standard' F-HZDP (2024)) |
| Tue, Sep 15, 2026 3:57 AM | Empty weight recorded at 94137 lbs |
| Tue, Sep 15, 2026 3:57 AM | Connected to Microsoft Flight Simulator 2024 |
| Tue, Sep 15, 2026 3:57 AM | Boarding passengers |
| Tue, Sep 15, 2026 3:57 AM | Simulator paused |
| Tue, Sep 15, 2026 3:57 AM | Pushback underway, zero-fuel weight 130498 lbs with 22456 lbs of fuel aboard |
| Tue, Sep 15, 2026 3:57 AM | Zero-fuel weight rose to 130498 lbs |
| Tue, Sep 15, 2026 3:58 AM | Zero-fuel weight dropped to 97068 lbs |
| Tue, Sep 15, 2026 4:03 AM | Simulator resumed |
| Tue, Sep 15, 2026 4:06 AM | Engine 2 started |
| Tue, Sep 15, 2026 4:06 AM | Flaps moved to 40% at 0 kts |
| Tue, Sep 15, 2026 4:06 AM | Flaps moved to 60% at 0 kts |
| Tue, Sep 15, 2026 4:07 AM | Engine 1 started |
| Tue, Sep 15, 2026 4:08 AM | Taxiing to the runway |
| Tue, Sep 15, 2026 4:11 AM | Rolling for takeoff on heading 227, wind 260 at 3 kts |
| Tue, Sep 15, 2026 4:12 AM | Climbing out at 151 kts, pitch 10.8 degrees, bank 0.4 degrees |
| Tue, Sep 15, 2026 4:12 AM | Gear retracted at 152 kts |
| Tue, Sep 15, 2026 4:13 AM | Flaps moved to 40% at 183 kts |
| Tue, Sep 15, 2026 4:13 AM | Flaps moved to 20% at 180 kts |
| Tue, Sep 15, 2026 4:13 AM | Flaps moved to 0% at 184 kts |
| Tue, Sep 15, 2026 4:14 AM | Flaps moved to 20% at 188 kts |
| Tue, Sep 15, 2026 4:15 AM | Flaps moved to 0% at 214 kts |
| Tue, Sep 15, 2026 4:37 AM | Overspeed warning active at 336 kts |
| Tue, Sep 15, 2026 4:38 AM | Peak speed reached at 333 kts |
| Tue, Sep 15, 2026 4:38 AM | Overspeed warning cleared at 321 kts |
| Tue, Sep 15, 2026 4:42 AM | Level at cruise, 34000 ft |
| Tue, Sep 15, 2026 6:07 AM | Beginning descent, 59 nm remaining |
| Tue, Sep 15, 2026 6:17 AM | Recorded 259 kts while below 10,000 feet |
| Tue, Sep 15, 2026 6:17 AM | Recorded 255 kts while below 10,000 feet |
| Tue, Sep 15, 2026 6:17 AM | Approach underway at 7990 ft AGL, 8 nm remaining |
| Tue, Sep 15, 2026 6:22 AM | Climbing out at 218 kts, pitch 6 degrees, bank -30.4 degrees |
| Tue, Sep 15, 2026 6:22 AM | Flaps moved to 20% at 219 kts |
| Tue, Sep 15, 2026 6:23 AM | Level at cruise, 3800 ft |
| Tue, Sep 15, 2026 6:26 AM | Flaps moved to 40% at 189 kts |
| Tue, Sep 15, 2026 6:26 AM | Flaps moved to 60% at 179 kts |
| Tue, Sep 15, 2026 6:26 AM | Flaps moved to 80% at 161 kts |
| Tue, Sep 15, 2026 6:26 AM | Flaps moved to 100% at 156 kts |
| Tue, Sep 15, 2026 6:26 AM | Approach underway at 3006 ft AGL, 11 nm remaining |
| Tue, Sep 15, 2026 6:26 AM | Flaps moved to 80% at 153 kts |
| Tue, Sep 15, 2026 6:27 AM | Gear extended at 138 kts |
| Tue, Sep 15, 2026 6:29 AM | Established on final at 989 ft AGL, 4 nm remaining, 137 kts, pitch 2.8 degrees, bank 0 degrees |
| Tue, Sep 15, 2026 6:31 AM | Touchdown logged at -479 fpm, 1.4g, 134 kts, pitch 4.3 degrees, bank -1.5 degrees, wind 300 at 4 kts, 8089 lbs of fuel remaining (14369 lbs burned en route) |
| Tue, Sep 15, 2026 6:32 AM | Taxiing in to parking |
| Tue, Sep 15, 2026 6:32 AM | Flaps moved to 80% at 3 kts |
| Tue, Sep 15, 2026 6:32 AM | Flaps moved to 60% at 3 kts |
| Tue, Sep 15, 2026 6:32 AM | Flaps moved to 40% at 0 kts |
| Tue, Sep 15, 2026 6:33 AM | Flaps moved to 20% at 0 kts |
| Tue, Sep 15, 2026 6:33 AM | Flaps moved to 0% at 0 kts |
| Tue, Sep 15, 2026 6:33 AM | Engine 1 shut down |
| Tue, Sep 15, 2026 6:33 AM | Engine 2 shut down |
| Tue, Sep 15, 2026 6:33 AM | Flight tracking stopped |
Economy Class (Y)
Cargo (CGO)






