C
Flight: XK 6355
Callsign: CORSICA
Departed 21:34 | Saturday 12.Sep.2026
Flight Time Distance
08h 15m 3584.28 nmi
Arrived 07:23 | Sunday 13.Sep.2026
Flight Information
| Sat, Sep 12, 2026 9:09 PM | Aircraft detected: iFly 737-MAX8 Air Corsica F-HXKG (178Seat) |
| Sat, Sep 12, 2026 9:09 PM | Empty weight recorded at 45068.9 kg |
| Sat, Sep 12, 2026 9:09 PM | Connected to Microsoft Flight Simulator 2024 |
| Sat, Sep 12, 2026 9:09 PM | Boarding passengers |
| Sat, Sep 12, 2026 9:15 PM | Zero-fuel weight rose to 45068.9 kg |
| Sat, Sep 12, 2026 9:23 PM | Engine 1 started |
| Sat, Sep 12, 2026 9:24 PM | Engine 2 started |
| Sat, Sep 12, 2026 9:26 PM | Flaps moved to 37% at 0 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 9:26 PM | Pushback underway, zero-fuel weight 45068.9 kg with 20651.2 kg of fuel aboard |
| Sat, Sep 12, 2026 9:26 PM | Taxiing to the runway |
| Sat, Sep 12, 2026 9:34 PM | Rolling for takeoff on heading 46, wind 350 at 6 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 9:35 PM | Climbing out at 173 kts, pitch 7.2 degrees, bank -1.7 degrees |
| Sat, Sep 12, 2026 9:35 PM | Gear retracted at 200 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 9:35 PM | Flaps moved to 0% at 210 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 9:52 PM | Beginning descent, 3420 nm remaining |
| Sat, Sep 12, 2026 9:52 PM | Climbing out at 251 kts, pitch 4.9 degrees, bank 0.2 degrees |
| Sat, Sep 12, 2026 9:53 PM | Level at cruise, 39000 ft |
| Sun, Sep 13, 2026 6:07 AM | Climbing out at 227 kts, pitch 9.7 degrees, bank -0.4 degrees |
| Sun, Sep 13, 2026 6:07 AM | Nose-up pitch past 20 degrees |
| Sun, Sep 13, 2026 6:08 AM | Beginning descent, 476 nm remaining |
| Sun, Sep 13, 2026 6:08 AM | Nose-down pitch past 10 degrees |
| Sun, Sep 13, 2026 6:08 AM | Overspeed warning active at 293 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 6:08 AM | Peak speed reached at 318 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 6:08 AM | Climbing out at 321 kts, pitch 14.3 degrees, bank 1.4 degrees |
| Sun, Sep 13, 2026 6:09 AM | Overspeed warning cleared at 299 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 6:09 AM | Beginning descent, 466 nm remaining |
| Sun, Sep 13, 2026 6:09 AM | Nose-down pitch past 10 degrees |
| Sun, Sep 13, 2026 6:09 AM | Overspeed warning active at 303 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 6:09 AM | Overspeed warning cleared at 305 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 6:10 AM | Climbing out at 285 kts, pitch 5 degrees, bank -11.6 degrees |
| Sun, Sep 13, 2026 6:13 AM | Level at cruise, 39000 ft |
| Sun, Sep 13, 2026 6:14 AM | Fuel quantity rose to 9325.9 kg |
| Sun, Sep 13, 2026 6:14 AM | Zero-fuel weight rose to 60523.7 kg |
| Sun, Sep 13, 2026 6:14 AM | Fuel quantity dropped to 4351.8 kg |
| Sun, Sep 13, 2026 6:18 AM | Overspeed warning active at 261 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 6:18 AM | Peak speed reached at 262 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 6:19 AM | Peak speed reached at 263 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 6:20 AM | Peak speed reached at 264 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 6:20 AM | Overspeed warning cleared at 220 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 6:20 AM | Beginning descent, 388 nm remaining |
| Sun, Sep 13, 2026 6:20 AM | Overspeed warning active at 261 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 6:20 AM | Overspeed warning cleared at 261 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 6:20 AM | Climbing out at 258 kts, pitch 4.3 degrees, bank 0 degrees |
| Sun, Sep 13, 2026 6:20 AM | Level at cruise, 39200 ft |
| Sun, Sep 13, 2026 6:22 AM | Overspeed warning active at 260 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 6:22 AM | Peak speed reached at 261 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 6:23 AM | Peak speed reached at 262 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 6:24 AM | Peak speed reached at 263 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 6:28 AM | Peak speed reached at 264 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 6:35 AM | Peak speed reached at 263 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 6:36 AM | Peak speed reached at 264 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 6:37 AM | Peak speed reached at 264 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 6:38 AM | Peak speed reached at 264 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 6:38 AM | Peak speed reached at 264 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 6:38 AM | Peak speed reached at 265 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 6:38 AM | Peak speed reached at 266 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 6:39 AM | Peak speed reached at 268 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 6:42 AM | Peak speed reached at 266 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 6:47 AM | Peak speed reached at 266 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 6:50 AM | Peak speed reached at 266 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 6:52 AM | Peak speed reached at 266 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 6:53 AM | Peak speed reached at 266 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 6:55 AM | Overspeed warning cleared at 260 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 7:00 AM | Beginning descent, 90 nm remaining |
| Sun, Sep 13, 2026 7:14 AM | Approach underway at 7979 ft AGL, 9 nm remaining |
| Sun, Sep 13, 2026 7:15 AM | Flaps moved to 37% at 245 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 7:17 AM | Climbing out at 178 kts, pitch 5.4 degrees, bank 0.9 degrees |
| Sun, Sep 13, 2026 7:17 AM | Level at cruise, 2900 ft |
| Sun, Sep 13, 2026 7:17 AM | Flaps moved to 87% at 171 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 7:17 AM | Flaps moved to 50% at 169 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 7:17 AM | Flaps moved to 62% at 164 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 7:17 AM | Flaps moved to 100% at 161 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 7:17 AM | Gear extended at 158 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 7:17 AM | Approach underway at 2589 ft AGL, 7 nm remaining |
| Sun, Sep 13, 2026 7:19 AM | Established on final at 987 ft AGL, 4 nm remaining, 143 kts, pitch -0.4 degrees, bank 0.6 degrees |
| Sun, Sep 13, 2026 7:21 AM | Touchdown logged at -159 fpm, 1.1g, 123 kts, pitch 5.6 degrees, bank 0 degrees, wind 90 at 13 kts, 2243.5 kg of fuel remaining (-1203.4 kg burned en route) |
| Sun, Sep 13, 2026 7:21 AM | Taxiing in to parking |
| Sun, Sep 13, 2026 7:21 AM | Flaps moved to 0% at 14 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 7:23 AM | Engine 1 shut down |
| Sun, Sep 13, 2026 7:23 AM | Engine 2 shut down |
| Sun, Sep 13, 2026 7:24 AM | Flight tracking stopped |
Business (J)
Economy Class (Y)
Cargo (CGO)