G
Flight: XK 780
Callsign: CORSICA
Departed 20:05 | Friday 18.Sep.2026
Flight Time Distance
01h 00m 380.47 nmi
Arrived 21:13 | Friday 18.Sep.2026
Flight Information
| Fri, Sep 18, 2026 7:39 PM | Aircraft detected: iFly 737-MAX8 Air Corsica F-HXKG (178Seat) |
| Fri, Sep 18, 2026 7:39 PM | Empty weight recorded at 45068.9 kg |
| Fri, Sep 18, 2026 7:39 PM | Connected to Microsoft Flight Simulator 2024 |
| Fri, Sep 18, 2026 7:39 PM | Boarding passengers |
| Fri, Sep 18, 2026 8:02 PM | Engine 1 started |
| Fri, Sep 18, 2026 8:03 PM | Engine 2 started |
| Fri, Sep 18, 2026 8:04 PM | Pushback underway, zero-fuel weight 62437 kg with 4916.9 kg of fuel aboard |
| Fri, Sep 18, 2026 8:04 PM | Taxiing to the runway |
| Fri, Sep 18, 2026 8:05 PM | Flaps moved to 37% at 26 kts |
| Fri, Sep 18, 2026 8:05 PM | Rolling for takeoff on heading 227, wind 20 at 4 kts |
| Fri, Sep 18, 2026 8:05 PM | Takeoff aborted |
| Fri, Sep 18, 2026 8:06 PM | Taxiing to the runway |
| Fri, Sep 18, 2026 8:06 PM | Rolling for takeoff on heading 49, wind 20 at 8 kts |
| Fri, Sep 18, 2026 8:07 PM | Climbing out at 179 kts, pitch 6.4 degrees, bank -1.3 degrees |
| Fri, Sep 18, 2026 8:07 PM | Gear retracted at 202 kts |
| Fri, Sep 18, 2026 8:07 PM | Flaps moved to 0% at 207 kts |
| Fri, Sep 18, 2026 8:07 PM | Nose-up pitch past 20 degrees |
| Fri, Sep 18, 2026 8:24 PM | Level at cruise, 36000 ft |
| Fri, Sep 18, 2026 8:45 PM | Beginning descent, 82 nm remaining |
| Fri, Sep 18, 2026 8:58 PM | Nose-down pitch past 10 degrees |
| Fri, Sep 18, 2026 8:58 PM | Recorded 273 kts while below 10,000 feet |
| Fri, Sep 18, 2026 8:58 PM | Approach underway at 7980 ft AGL, 8 nm remaining |
| Fri, Sep 18, 2026 9:01 PM | Nose-down pitch past 10 degrees |
| Fri, Sep 18, 2026 9:01 PM | Recorded 289 kts while below 10,000 feet |
| Fri, Sep 18, 2026 9:01 PM | Climbing out at 282 kts, pitch 7.1 degrees, bank -35.1 degrees |
| Fri, Sep 18, 2026 9:01 PM | Bank angle past 35 degrees |
| Fri, Sep 18, 2026 9:02 PM | Approach underway at 2633 ft AGL, 13 nm remaining |
| Fri, Sep 18, 2026 9:02 PM | Climbing out at 221 kts, pitch 5.2 degrees, bank 8.3 degrees |
| Fri, Sep 18, 2026 9:02 PM | Level at cruise, 2700 ft |
| Fri, Sep 18, 2026 9:03 PM | Flaps moved to 37% at 203 kts |
| Fri, Sep 18, 2026 9:04 PM | Approach underway at 2389 ft AGL, 7 nm remaining |
| Fri, Sep 18, 2026 9:05 PM | Flaps moved to 50% at 180 kts |
| Fri, Sep 18, 2026 9:05 PM | Flaps moved to 62% at 167 kts |
| Fri, Sep 18, 2026 9:05 PM | Flaps moved to 75% at 159 kts |
| Fri, Sep 18, 2026 9:06 PM | Gear extended at 153 kts |
| Fri, Sep 18, 2026 9:06 PM | Flaps moved to 87% at 148 kts |
| Fri, Sep 18, 2026 9:06 PM | Established on final at 1011 ft AGL, 3 nm remaining, 139 kts, pitch 0.7 degrees, bank -0.3 degrees |
| Fri, Sep 18, 2026 9:07 PM | Touchdown logged at -122 fpm, 1.1g, 131 kts, pitch 4.2 degrees, bank -1 degrees, wind 290 at 5 kts, 2413.6 kg of fuel remaining (2503.8 kg burned en route) |
| Fri, Sep 18, 2026 9:08 PM | Flaps moved to 0% at 81 kts |
| Fri, Sep 18, 2026 9:08 PM | Taxiing in to parking |
| Fri, Sep 18, 2026 9:12 PM | Taxiing in to parking |
| Fri, Sep 18, 2026 9:13 PM | Engine 2 shut down |
| Fri, Sep 18, 2026 9:13 PM | Engine 1 shut down |
| Fri, Sep 18, 2026 9:13 PM | Flight tracking stopped |
Business (J)
Economy Class (Y)
Cargo (CGO)






