G
Flight: XK 88
Callsign: CORSICA
Departed 14:46 | Saturday 12.Sep.2026
Flight Time Distance
01h 18m 478.04 nmi
Arrived 16:10 | Saturday 12.Sep.2026
Flight Information
| Sat, Sep 12, 2026 2:22 PM | Aircraft detected: iFly 737-MAX8 Air Corsica F-HXKG (178Seat) |
| Sat, Sep 12, 2026 2:22 PM | Connected to Microsoft Flight Simulator 2024 |
| Sat, Sep 12, 2026 2:22 PM | Empty weight recorded at 45068.9 kg |
| Sat, Sep 12, 2026 2:22 PM | Boarding passengers |
| Sat, Sep 12, 2026 2:23 PM | Zero-fuel weight dropped to 62157.1 kg |
| Sat, Sep 12, 2026 2:41 PM | Engine 1 started |
| Sat, Sep 12, 2026 2:43 PM | Engine 2 started |
| Sat, Sep 12, 2026 2:43 PM | Pushback underway, zero-fuel weight 62157.1 kg with 5576.5 kg of fuel aboard |
| Sat, Sep 12, 2026 2:44 PM | Taxiing to the runway |
| Sat, Sep 12, 2026 2:44 PM | Flaps moved to 37% at 5 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 2:46 PM | Rolling for takeoff on heading 205, wind 230 at 13 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 2:46 PM | Climbing out at 174 kts, pitch 5.6 degrees, bank 2.2 degrees |
| Sat, Sep 12, 2026 2:47 PM | Flaps moved to 0% at 212 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 2:47 PM | Beginning descent, 403 nm remaining |
| Sat, Sep 12, 2026 2:48 PM | Climbing out at 201 kts, pitch 9.9 degrees, bank 4.3 degrees |
| Sat, Sep 12, 2026 2:48 PM | Level at cruise, 2100 ft |
| Sat, Sep 12, 2026 2:48 PM | Climbing out at 235 kts, pitch 5.7 degrees, bank -0.8 degrees |
| Sat, Sep 12, 2026 2:50 PM | Gear retracted at 218 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 2:59 PM | Level at cruise, 28000 ft |
| Sat, Sep 12, 2026 3:01 PM | Climbing out at 293 kts, pitch 4.2 degrees, bank 0.1 degrees |
| Sat, Sep 12, 2026 3:09 PM | Level at cruise, 38000 ft |
| Sat, Sep 12, 2026 3:44 PM | Beginning descent, 62 nm remaining |
| Sat, Sep 12, 2026 3:44 PM | Overspeed warning active at 289 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 3:44 PM | Peak speed reached at 298 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 3:45 PM | Overspeed warning cleared at 329 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 3:45 PM | Level at cruise, 27900 ft |
| Sat, Sep 12, 2026 3:50 PM | Beginning descent, 19 nm remaining |
| Sat, Sep 12, 2026 3:57 PM | Approach underway at 7961 ft AGL, 16 nm remaining |
| Sat, Sep 12, 2026 3:57 PM | Recorded 277 kts while below 10,000 feet |
| Sat, Sep 12, 2026 4:00 PM | Flaps moved to 37% at 207 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 4:00 PM | Climbing out at 200 kts, pitch 4.4 degrees, bank -27.8 degrees |
| Sat, Sep 12, 2026 4:00 PM | Level at cruise, 4100 ft |
| Sat, Sep 12, 2026 4:00 PM | Flaps moved to 62% at 168 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 4:00 PM | Flaps moved to 75% at 169 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 4:01 PM | Flaps moved to 87% at 169 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 4:01 PM | Gear extended at 168 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 4:01 PM | Flaps moved to 100% at 160 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 4:01 PM | Approach underway at 3293 ft AGL, 11 nm remaining |
| Sat, Sep 12, 2026 4:04 PM | Established on final at 987 ft AGL, 4 nm remaining, 146 kts, pitch 0.1 degrees, bank -0.3 degrees |
| Sat, Sep 12, 2026 4:05 PM | Touchdown logged at -202 fpm, 1.2g, 127 kts, pitch 5.3 degrees, bank 1.4 degrees, wind 320 at 6 kts, 2290.2 kg of fuel remaining (3286.3 kg burned en route) |
| Sat, Sep 12, 2026 4:05 PM | Taxiing in to parking |
| Sat, Sep 12, 2026 4:06 PM | Taxiing in to parking |
| Sat, Sep 12, 2026 4:07 PM | Flaps moved to 0% at 28 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 4:10 PM | Engine 2 shut down |
| Sat, Sep 12, 2026 4:10 PM | Engine 1 shut down |
| Sat, Sep 12, 2026 4:10 PM | Flight tracking stopped |
Business (J)
Economy Class (Y)
Cargo (CGO)