K
Flight: COR 6524
Callsign:
Departed 20:10 | Saturday 12.Sep.2026
Flight Time Distance
00h 11m 33.77 nmi
Arrived 20:34 | Saturday 12.Sep.2026
Flight Information
| Sat, Sep 12, 2026 8:10 PM | Boarding passengers |
| Sat, Sep 12, 2026 8:10 PM | Empty weight recorded at 860 kg |
| Sat, Sep 12, 2026 8:10 PM | Connected to Microsoft Flight Simulator 2024 |
| Sat, Sep 12, 2026 8:10 PM | Aircraft detected: Just Flight PA28 Turbo Arrow IV D-EAIV |
| Sat, Sep 12, 2026 8:10 PM | Pushback underway, zero-fuel weight 1014.2 kg with 104.8 kg of fuel aboard |
| Sat, Sep 12, 2026 8:10 PM | Simulator paused |
| Sat, Sep 12, 2026 8:11 PM | Simulator resumed |
| Sat, Sep 12, 2026 8:11 PM | Engine 1 started |
| Sat, Sep 12, 2026 8:11 PM | Engine 1 shut down |
| Sat, Sep 12, 2026 8:12 PM | Simulator paused |
| Sat, Sep 12, 2026 8:14 PM | Simulator resumed |
| Sat, Sep 12, 2026 8:15 PM | Engine 1 started |
| Sat, Sep 12, 2026 8:19 PM | Taxiing to the runway |
| Sat, Sep 12, 2026 8:19 PM | Flaps moved to 50% at 6 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 8:19 PM | Flaps moved to 100% at 25 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 8:19 PM | Rolling for takeoff on heading 63, wind 50 at 7 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 8:19 PM | Climbing out at 54 kts, pitch 4.3 degrees, bank 1.1 degrees |
| Sat, Sep 12, 2026 8:19 PM | Gear retracted at 69 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 8:19 PM | Flaps moved to 50% at 74 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 8:19 PM | Flaps moved to 0% at 76 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 8:26 PM | Bank angle past 35 degrees |
| Sat, Sep 12, 2026 8:26 PM | Stall warning active at 146 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 8:26 PM | Nose-down pitch past 10 degrees |
| Sat, Sep 12, 2026 8:26 PM | Stall warning cleared at 167 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 8:26 PM | Beginning descent, 16 nm remaining |
| Sat, Sep 12, 2026 8:26 PM | Approach underway at 7635 ft AGL, 16 nm remaining |
| Sat, Sep 12, 2026 8:26 PM | Nose-down pitch past 10 degrees |
| Sat, Sep 12, 2026 8:26 PM | Recorded 263 kts while below 10,000 feet |
| Sat, Sep 12, 2026 8:26 PM | Nose-down pitch past 10 degrees |
| Sat, Sep 12, 2026 8:27 PM | Recorded 268 kts while below 10,000 feet |
| Sat, Sep 12, 2026 8:27 PM | Flaps moved to 100% at 269 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 8:27 PM | Bank angle past 35 degrees |
| Sat, Sep 12, 2026 8:27 PM | Nose-down pitch past 10 degrees |
| Sat, Sep 12, 2026 8:27 PM | Bank angle past 35 degrees |
| Sat, Sep 12, 2026 8:27 PM | Recorded 271 kts while below 10,000 feet |
| Sat, Sep 12, 2026 8:27 PM | Overspeed warning active at 272 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 8:27 PM | Peak speed reached at 282 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 8:27 PM | Recorded 283 kts while below 10,000 feet |
| Sat, Sep 12, 2026 8:27 PM | Overspeed warning cleared at 269 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 8:27 PM | Nose-down pitch past 10 degrees |
| Sat, Sep 12, 2026 8:28 PM | Overspeed warning active at 273 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 8:28 PM | Overspeed warning cleared at 268 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 8:28 PM | Established on final at 140 ft AGL, 5 nm remaining, 194 kts, pitch 0.7 degrees, bank -5.9 degrees |
| Sat, Sep 12, 2026 8:29 PM | Flaps moved to 50% at 117 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 8:29 PM | Flaps moved to 100% at 116 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 8:29 PM | Go-around underway at 421 ft AGL, 112 kts, pitch 8.2 degrees, bank 1.2 degrees, wind 51 at 9 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 8:29 PM | Climbing out at 100 kts, pitch 6.9 degrees, bank -5.6 degrees |
| Sat, Sep 12, 2026 8:29 PM | Gear extended at 98 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 8:29 PM | Level at cruise, 700 ft |
| Sat, Sep 12, 2026 8:30 PM | Established on final at 367 ft AGL, 1 nm remaining, 84 kts, pitch -2.1 degrees, bank -2.1 degrees |
| Sat, Sep 12, 2026 8:31 PM | Touchdown logged at -148 fpm, 1.1g, 64 kts, pitch 4.8 degrees, bank -0.5 degrees, wind 50 at 7 kts, 225.9 kg of fuel remaining (-121.1 kg burned en route) |
| Sat, Sep 12, 2026 8:31 PM | Taxiing in to parking |
| Sat, Sep 12, 2026 8:32 PM | Flaps moved to 0% at 3 kts |
| Sat, Sep 12, 2026 8:32 PM | Simulator paused |
| Sat, Sep 12, 2026 8:33 PM | Simulator resumed |
| Sat, Sep 12, 2026 8:33 PM | Taxiing in to parking |
| Sat, Sep 12, 2026 8:34 PM | Engine 1 shut down |
| Sat, Sep 12, 2026 8:34 PM | Flight tracking stopped |
Aeroclub de Corse (JC)