O
Flight: XK 8006
Callsign: CORSICA
Departed 19:56 | Saturday 19.Sep.2026
Flight Time Distance
02h 04m 943.39 nmi
Arrived 22:08 | Saturday 19.Sep.2026
Flight Information
| Sat, Sep 19, 2026 7:04 PM | Boarding passengers |
| Sat, Sep 19, 2026 7:04 PM | Connected to Microsoft Flight Simulator 2024 |
| Sat, Sep 19, 2026 7:04 PM | Aircraft detected: iFly 737-MAX8 Air Corsica F-HXKG (178Seat) |
| Sat, Sep 19, 2026 7:04 PM | Empty weight recorded at 45068.9 kg |
| Sat, Sep 19, 2026 7:44 PM | Engine 2 started |
| Sat, Sep 19, 2026 7:46 PM | Engine 1 started |
| Sat, Sep 19, 2026 7:47 PM | Pushback underway, zero-fuel weight 64504.9 kg with 8108.4 kg of fuel aboard |
| Sat, Sep 19, 2026 7:47 PM | Taxiing to the runway |
| Sat, Sep 19, 2026 7:52 PM | Flaps moved to 25% at 9 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 7:56 PM | Rolling for takeoff on heading 204, wind 50 at 6 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 7:56 PM | Climbing out at 181 kts, pitch 8.6 degrees, bank -1.2 degrees |
| Sat, Sep 19, 2026 7:56 PM | Gear retracted at 193 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 7:57 PM | Flaps moved to 0% at 199 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 7:57 PM | Nose-up pitch past 20 degrees |
| Sat, Sep 19, 2026 8:14 PM | Level at cruise, 34800 ft |
| Sat, Sep 19, 2026 8:15 PM | Level at cruise, 35000 ft |
| Sat, Sep 19, 2026 9:06 PM | Overspeed warning active at 285 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:06 PM | Peak speed reached at 287 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:06 PM | Peak speed reached at 288 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:06 PM | Peak speed reached at 289 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:07 PM | Peak speed reached at 290 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:07 PM | Peak speed reached at 291 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:07 PM | Peak speed reached at 292 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:08 PM | Peak speed reached at 293 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:08 PM | Peak speed reached at 294 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:09 PM | Peak speed reached at 294 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:09 PM | Peak speed reached at 294 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:11 PM | Peak speed reached at 295 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:13 PM | Peak speed reached at 296 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:15 PM | Peak speed reached at 296 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:17 PM | Peak speed reached at 296 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:19 PM | Peak speed reached at 296 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:22 PM | Peak speed reached at 296 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:26 PM | Peak speed reached at 296 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:26 PM | Peak speed reached at 296 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:28 PM | Peak speed reached at 296 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:30 PM | Peak speed reached at 296 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:34 PM | Peak speed reached at 296 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:36 PM | Peak speed reached at 296 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:36 PM | Peak speed reached at 299 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:36 PM | Peak speed reached at 301 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:36 PM | Beginning descent, 125 nm remaining |
| Sat, Sep 19, 2026 9:36 PM | Peak speed reached at 304 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:37 PM | Peak speed reached at 306 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:37 PM | Peak speed reached at 307 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:37 PM | Peak speed reached at 309 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:37 PM | Peak speed reached at 311 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:37 PM | Peak speed reached at 312 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:38 PM | Peak speed reached at 314 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:38 PM | Peak speed reached at 316 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:38 PM | Peak speed reached at 319 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:38 PM | Peak speed reached at 322 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:39 PM | Peak speed reached at 324 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:39 PM | Peak speed reached at 328 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:39 PM | Peak speed reached at 330 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:39 PM | Peak speed reached at 333 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:39 PM | Peak speed reached at 336 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:39 PM | Peak speed reached at 339 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:40 PM | Peak speed reached at 342 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:40 PM | Peak speed reached at 346 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:40 PM | Peak speed reached at 351 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:40 PM | Peak speed reached at 354 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:40 PM | Peak speed reached at 358 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:41 PM | Peak speed reached at 360 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:41 PM | Peak speed reached at 362 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:41 PM | Peak speed reached at 364 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:41 PM | Peak speed reached at 366 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:41 PM | Overspeed warning cleared at 344 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:43 PM | Level at cruise, 23100 ft |
| Sat, Sep 19, 2026 9:45 PM | Beginning descent, 56 nm remaining |
| Sat, Sep 19, 2026 9:46 PM | Overspeed warning active at 346 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:46 PM | Peak speed reached at 348 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:46 PM | Peak speed reached at 350 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:46 PM | Overspeed warning cleared at 343 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:46 PM | Level at cruise, 16600 ft |
| Sat, Sep 19, 2026 9:47 PM | Beginning descent, 43 nm remaining |
| Sat, Sep 19, 2026 9:51 PM | Recorded 301 kts while below 10,000 feet |
| Sat, Sep 19, 2026 9:52 PM | Recorded 306 kts while below 10,000 feet |
| Sat, Sep 19, 2026 9:52 PM | Approach underway at 7953 ft AGL, 21 nm remaining |
| Sat, Sep 19, 2026 9:52 PM | Recorded 295 kts while below 10,000 feet |
| Sat, Sep 19, 2026 9:52 PM | Recorded 297 kts while below 10,000 feet |
| Sat, Sep 19, 2026 9:56 PM | Flaps moved to 37% at 196 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:56 PM | Climbing out at 188 kts, pitch 5.1 degrees, bank 0.5 degrees |
| Sat, Sep 19, 2026 9:56 PM | Level at cruise, 4100 ft |
| Sat, Sep 19, 2026 9:57 PM | Approach underway at 3848 ft AGL, 12 nm remaining |
| Sat, Sep 19, 2026 9:58 PM | Flaps moved to 100% at 179 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:58 PM | Flaps moved to 50% at 178 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:59 PM | Flaps moved to 62% at 176 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:59 PM | Flaps moved to 75% at 173 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:59 PM | Flaps moved to 87% at 168 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:59 PM | Gear extended at 168 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 9:59 PM | Flaps moved to 100% at 161 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 10:00 PM | Established on final at 976 ft AGL, 4 nm remaining, 150 kts, pitch 0.2 degrees, bank 0.2 degrees |
| Sat, Sep 19, 2026 10:01 PM | Touchdown logged at -232 fpm, 1.2g, 137 kts, pitch 5 degrees, bank -0.7 degrees, wind 340 at 8 kts, 2429.9 kg of fuel remaining (5679 kg burned en route) |
| Sat, Sep 19, 2026 10:02 PM | Taxiing in to parking |
| Sat, Sep 19, 2026 10:03 PM | Taxiing in to parking |
| Sat, Sep 19, 2026 10:07 PM | Flaps moved to 0% at 0 kts |
| Sat, Sep 19, 2026 10:08 PM | Engine 1 shut down |
| Sat, Sep 19, 2026 10:08 PM | Engine 2 shut down |
| Sat, Sep 19, 2026 10:08 PM | Flight tracking stopped |
Business (J)
Economy Class (Y)
Cargo (CGO)






