C
Flight: XK 7528
Callsign: CORSICA
Departed 21:38 | Sunday 13.Sep.2026
Flight Time Distance
08h 30m 3689.98 nmi
Arrived 06:12 | Monday 14.Sep.2026
Flight Information
| Sun, Sep 13, 2026 9:30 PM | Boarding passengers |
| Sun, Sep 13, 2026 9:30 PM | Aircraft detected: iFly 737-MAX8 Air Corsica F-HXKG (178Seat) |
| Sun, Sep 13, 2026 9:30 PM | Empty weight recorded at 45068.9 kg |
| Sun, Sep 13, 2026 9:30 PM | Connected to Microsoft Flight Simulator 2024 |
| Sun, Sep 13, 2026 9:30 PM | Engine 2 started |
| Sun, Sep 13, 2026 9:30 PM | Pushback underway, zero-fuel weight 55869 kg with 20716.5 kg of fuel aboard |
| Sun, Sep 13, 2026 9:32 PM | Engine 1 started |
| Sun, Sep 13, 2026 9:34 PM | Flaps moved to 37% at 4 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 9:35 PM | Taxiing to the runway |
| Sun, Sep 13, 2026 9:38 PM | Rolling for takeoff on heading 101, wind 146 at 4 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 9:38 PM | Climbing out at 183 kts, pitch 6.8 degrees, bank 1.3 degrees |
| Sun, Sep 13, 2026 9:38 PM | Gear retracted at 200 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 9:38 PM | Flaps moved to 0% at 204 kts |
| Sun, Sep 13, 2026 9:51 PM | Level at cruise, 25000 ft |
| Sun, Sep 13, 2026 9:51 PM | Climbing out at 306 kts, pitch 3.6 degrees, bank 0.1 degrees |
| Sun, Sep 13, 2026 10:00 PM | Level at cruise, 35000 ft |
| Mon, Sep 14, 2026 4:35 AM | Zero-fuel weight dropped to 55869 kg |
| Mon, Sep 14, 2026 5:28 AM | Bank angle past 35 degrees |
| Mon, Sep 14, 2026 5:28 AM | Climbing out at 262 kts, pitch 2.9 degrees, bank 14.3 degrees |
| Mon, Sep 14, 2026 5:28 AM | Beginning descent, 168 nm remaining |
| Mon, Sep 14, 2026 5:29 AM | Level at cruise, 35000 ft |
| Mon, Sep 14, 2026 5:36 AM | Beginning descent, 107 nm remaining |
| Mon, Sep 14, 2026 5:48 AM | Approach underway at 7982 ft AGL, 28 nm remaining |
| Mon, Sep 14, 2026 5:49 AM | Recorded 255 kts while below 10,000 feet |
| Mon, Sep 14, 2026 5:54 AM | Flaps moved to 37% at 206 kts |
| Mon, Sep 14, 2026 5:55 AM | Flaps moved to 50% at 181 kts |
| Mon, Sep 14, 2026 5:56 AM | Established on final at 991 ft AGL, 2 nm remaining, 170 kts, pitch 1.7 degrees, bank 0.6 degrees |
| Mon, Sep 14, 2026 5:56 AM | Flaps moved to 100% at 167 kts |
| Mon, Sep 14, 2026 5:57 AM | Gear extended at 146 kts |
| Mon, Sep 14, 2026 5:58 AM | Go-around underway at 51 ft AGL, 137 kts, pitch 8.2 degrees, bank -0.5 degrees, wind 40 at 6 kts |
| Mon, Sep 14, 2026 5:58 AM | Gear retracted at 148 kts |
| Mon, Sep 14, 2026 5:59 AM | Flaps moved to 62% at 161 kts |
| Mon, Sep 14, 2026 5:59 AM | Nose-up pitch past 20 degrees |
| Mon, Sep 14, 2026 6:00 AM | Climbing out at 160 kts, pitch 6.9 degrees, bank -4.7 degrees |
| Mon, Sep 14, 2026 6:00 AM | Approach underway at 4094 ft AGL, 4 nm remaining |
| Mon, Sep 14, 2026 6:01 AM | Flaps moved to 0% at 170 kts |
| Mon, Sep 14, 2026 6:06 AM | Flaps moved to 37% at 198 kts |
| Mon, Sep 14, 2026 6:07 AM | Established on final at 925 ft AGL, 4 nm remaining, 181 kts, pitch -1.1 degrees, bank -10.5 degrees |
| Mon, Sep 14, 2026 6:07 AM | Flaps moved to 100% at 181 kts |
| Mon, Sep 14, 2026 6:07 AM | Flaps moved to 62% at 180 kts |
| Mon, Sep 14, 2026 6:07 AM | Flaps moved to 75% at 176 kts |
| Mon, Sep 14, 2026 6:07 AM | Flaps moved to 87% at 171 kts |
| Mon, Sep 14, 2026 6:07 AM | Gear extended at 169 kts |
| Mon, Sep 14, 2026 6:07 AM | Flaps moved to 100% at 160 kts |
| Mon, Sep 14, 2026 6:09 AM | Touchdown logged at -191 fpm, 1.2g, 129 kts, pitch 4.1 degrees, bank -0.7 degrees, wind 50 at 7 kts, 3250 kg of fuel remaining (17466.5 kg burned en route) |
| Mon, Sep 14, 2026 6:09 AM | Flaps moved to 0% at 107 kts |
| Mon, Sep 14, 2026 6:09 AM | Taxiing in to parking |
| Mon, Sep 14, 2026 6:12 AM | Engine 2 shut down |
| Mon, Sep 14, 2026 6:12 AM | Engine 1 shut down |
| Mon, Sep 14, 2026 6:12 AM | Flight tracking stopped |
Business (J)
Economy Class (Y)
Cargo (CGO)








